
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 298,00 | 272,60 | 241,46 | 217,18 | 188,18 |
Nettogewinn (Mio) | 32,00 | 32,76 | 23,79 | 19,77 | 17,46 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,39 | 1,21 | 1,09 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
Rendite (%) | 0,44 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,28 |
KGV | 33,99 | 36,20 | 42,45 | 45,62 | 65,14 |
KUV | 4,10 | 4,35 | 4,22 | 4,39 | 5,97 |
Die Nexus AG entwickelt, vertreibt und implementiert eigenentwickelte Software für Kunden aus der Gesundheitsbranche. Daneben bietet die Gesellschaft über ihre Konzernunternehmen eine Palette von IT-Dienstleistungen an, die von der Systemberatung bei der Planung einer Kommunikationsinfrastruktur über die Systemeinführung von Server-/Client-Installationen und Konfigurationen bis hin zur System-Administration, Netzwerkbetreuung sowie einem allgemeinen Benutzerservice reicht. Das Unternehmen bedient internationale Märkte in Europa, den USA oder im Mittleren Osten. Die Geschäftstätigkeit der Nexus-Gruppe ist in die beiden Segmente "Healthcare Software" und "Healthcare Service" unterteilt.
Gründung: 2000
Offizielle Webseite: https://www.nexus-ag.de