Intraday | -28,57 % | 0,0070 CHF | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -40,35 % | 0,0084 CHF | ||
1M | -58,33 % | 0,0120 CHF | ||
3M | -50,00 % | 0,0100 CHF | ||
6M | -64,91 % | 0,0142 CHF | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -57,63 % | 0,0118 CHF | ||
3J | -99,62 % | 1,30 CHF | ||
5J | -99,38 % | 0,809 CHF | ||
10J | -99,77 % | 2,19 CHF |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 15 | - | 0 | - |
Nettogewinn (Mio.) | 0 | -4 | -2 | -2 |
Gewinn/Aktie | -0,70 | -11,60 | -6,09 | -6,27 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 25,33 | 41,00 | 1,89 | - |
PEG | 1,16 | -0,04 | 1,49 | - |
Die Talenthouse AG (zuvor New Value AG) betreibt die Community-Plattformen Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa und Jovoto, die auf einer eigenen proprietären Technologie basieren. Das Unternehmen ermöglicht Kreativen, sich über seine Plattformen wirtschaftlich und sozial zu entfalten. Talenthouse generiert Einnahmen, indem es Marken Zugang zu einer globalen Gemeinschaft von insgesamt über 14 Millionen Mitgliedern (davon etwa drei Millionen Kreative) über exklusive Content-Briefs bietet. Die von den Kreativen produzierten Inhalte werden dabei für zahlreiche Zwecke verwendet, von offiziellem Markenmarketing über Filmkostüme und Artwork bis hin zu offiziellen Produktverpackungen und der Überarbeitung von internationalen Markendesigns. Die Kundenpakete sind als Ad-hoc-Kampagnen, Pakete und Unternehmensabonnements strukturiert.
Offizielle Webseite: https://www.business.talenthouse.com