Intraday | - | - | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -53,33 % | 0,0011 € | ||
1M | +60,00 % | 0,0003 € | ||
3M | - | - | ||
6M | -93,33 % | 0,0075 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -93,33 % | 0,0075 € | ||
3J | -98,33 % | 0,0300 € | ||
5J | -99,94 % | 0,769 € | ||
10J | - | - |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | -10 | -11 | -15 | -2 |
Gewinn/Aktie | -0,81 | -0,85 | -1,29 | -0,17 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | 1,12 | 1,80 | 5,08 |
PEG | 19,52 | 22,90 | -0,93 | - |
MyBucks S.A. ist ein FinTec-Unternehmen. Geschäftsgrundlage ist eine Technologie, mit der kleine ungesicherte kurzfristige Konsumentenkredite sowie andere Finanzprodukte und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden können. Mit ihrer Technologie richtet sich MyBucks an die niedrigen und mittleren Einkommen im Consumer-Segment, vor allem in den Schwellenländern südlich der Sahara. Die Geschäfte umfassen elf Sub-Sahara-Länder, darunter Botswana, Kenia, Namibia und Südafrika, sowie die beiden europäischen Länder Polen und Spanien und zuletzt auch Australien.
Offizielle Webseite: https://www.mybucks.com