2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 21,53 | 20,79 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,55 | 0,51 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,44 | 0,42 |
KGV | 15,45 | 16,93 |
KUV | 0,40 | 0,42 |
PEG | 1,62 | 1,69 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.