2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,66 | 2,43 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,47 | 0,39 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,66 | 0,60 |
KGV | 30,42 | 35,48 |
KUV | 5,26 | 5,71 |
PEG | 1,83 | 2,22 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.