2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 33,10 | 32,24 |
Nettogewinn (Mrd) | 5,14 | 4,15 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 5,74 | 5,14 |
KGV | 7,92 | 8,73 |
KUV | 1,24 | 1,29 |
PEG | 0,77 | 7,54 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.