2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,24 | 2,11 | 2,02 | 2,02 | 2,48 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,17 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | 0,46 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,07 | 0,27 | 1,15 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,07 | 0,25 | 0,58 |
Rendite (%) | 6,34 | 4,07 | 1,65 | 3,48 | 6,62 |
KGV | 8,03 | 10,94 | 59,53 | 26,91 | 7,58 |
KUV | 0,62 | 0,79 | 0,75 | 1,26 | 1,25 |
PEG | 0,22 | 0,06 | - | - | 0,14 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.