2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 841,23 | 789,84 |
Nettogewinn (Mio) | 188,46 | 163,10 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,27 | 0,27 |
KGV | 8,79 | 10,20 |
KUV | 1,97 | 2,11 |
PEG | 0,55 | 0,93 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.