2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,59 | 3,50 | 3,39 | 3,04 | 3,33 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,62 | 0,56 | 0,32 | 0,46 | 0,88 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,31 | 0,56 | 1,06 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,36 | 0,47 | - |
Rendite (%) | 3,19 | 2,78 | 4,40 | 7,67 | - |
KGV | 14,87 | 16,61 | 26,18 | 11,06 | 7,42 |
KUV | 2,55 | 2,86 | 1,86 | 1,55 | 1,74 |
PEG | 1,27 | 1,80 | - | - | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.