Intraday | -2,44 % | 216,08 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -3,31 % | 218,02 € | ||
1M | -2,76 % | 216,80 € | ||
3M | +7,26 % | 196,53 € | ||
Year-to-date | +7,26 % | 196,53 € | ||
6M | +7,21 % | 196,63 € | ||
1J | +9,24 % | 192,98 € | ||
3J | +22,20 % | 172,52 € | ||
5J | +71,47 % | 122,95 € | ||
10J | +26,32 % | 166,88 € |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.