Intraday | -0,49 % | 61,20 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -2,99 % | 62,78 € | ||
1M | -0,48 % | 61,20 € | ||
3M | -19,02 % | 75,20 € | ||
6M | -26,55 % | 82,91 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +8,71 % | 56,02 € | ||
3J | -4,75 % | 63,94 € | ||
5J | +177,22 % | 21,97 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 830 | 818 | 649 | 420 |
Nettogewinn (Mio.) | 170 | 200 | 153 | 61 |
Gewinn/Aktie | 3,29 | 3,74 | 2,79 | 1,10 |
Dividende/Aktie | 1,10 | 1,29 | 0,96 | 0,38 |
Rendite (%) | 1,81 | 3,54 | 1,30 | 0,98 |
KGV | 18,45 | 9,75 | 26,56 | 35,14 |
KUV | 3,95 | 2,41 | 6,40 | 5,16 |
PEG | -125,60 | 32,02 | 17,62 | - |
Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA ist Obergesellschaft von spezialisierten Pharmaunternehmen, die in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten tätig sind. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Vermarktung sowohl der eigenen als auch lizenzierter Produkte sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen wie Produktion, Abfüllung und Verpackung für andere Unternehmen.
Offizielle Webseite: https://www.rovi.es