Intraday | +1,13 % | 62,20 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -3,94 % | 65,48 € | ||
1M | -17,12 % | 75,89 € | ||
3M | -17,51 % | 76,25 € | ||
6M | -26,60 % | 85,70 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +24,90 % | 50,36 € | ||
3J | +11,78 % | 56,27 € | ||
5J | +169,33 % | 23,35 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 830 | 818 | 649 | 420 |
Nettogewinn (Mio.) | 170 | 200 | 153 | 61 |
Gewinn/Aktie | 3,29 | 3,74 | 2,79 | 1,10 |
Dividende/Aktie | 1,10 | 1,29 | 0,96 | 0,38 |
Rendite (%) | 1,81 | 3,54 | 1,30 | 0,98 |
KGV | 18,45 | 9,75 | 26,56 | 35,14 |
KUV | 3,95 | 2,41 | 6,40 | 5,16 |
PEG | -125,60 | 32,02 | 17,62 | - |
Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA ist Obergesellschaft von spezialisierten Pharmaunternehmen, die in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten tätig sind. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Vermarktung sowohl der eigenen als auch lizenzierter Produkte sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen wie Produktion, Abfüllung und Verpackung für andere Unternehmen.
Offizielle Webseite: https://www.rovi.es