2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 146,53 | 142,15 |
Nettogewinn (Mio) | 97,80 | 59,75 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 9,92 | 9,14 |
KGV | 8,75 | 12,90 |
KUV | 5,84 | 5,42 |
PEG | 0,18 | 0,07 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.