
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,58 | 6,67 | 6,93 | 6,41 | 6,90 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,52 | 0,51 | 0,66 | 0,59 | 0,82 |
Gewinn/Aktie | - | - | 8,70 | 7,25 | 9,35 |
Dividende/Aktie | - | - | - | 0,70 | 0,60 |
Rendite (%) | 1,65 | 1,58 | - | 1,34 | 1,91 |
KGV | 6,82 | 7,31 | 9,11 | 7,29 | 3,49 |
KUV | 0,60 | 0,63 | 0,86 | 0,67 | 0,41 |
PEG | 0,95 | - | 0,34 | - | 0,07 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.