2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 1,45 | 1,25 | 1,35 | 0,91 | 0,40 |
Nettogewinn (Mio) | -8,32 | -7,81 | -13,00 | -11,51 | -15,02 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,22 | -0,22 | -0,30 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 16,39 | 18,80 | 19,83 | 19,78 | 120,01 |
PEG | 0,57 | - | - | - | 0,05 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.