2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 822,01 | 763,42 |
Nettogewinn (Mio) | 114,97 | 79,28 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 6,63 | 5,53 |
KGV | 4,60 | 6,44 |
KUV | 0,69 | 0,84 |
PEG | 0,12 | 0,31 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.