Intraday | +1,17 % | 8,92 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -4,25 % | 9,42 € | ||
1M | -12,46 % | 10,30 € | ||
3M | -24,33 % | 11,92 € | ||
6M | +1,64 % | 8,87 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +68,00 % | 5,37 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.446 | 1.270 | 947 | 737 |
Nettogewinn (Mio.) | 590 | 299 | 125 | -19 |
Gewinn/Aktie | 3,09 | 1,57 | 0,65 | -0,72 |
Dividende/Aktie | 1,89 | 0,23 | - | - |
Rendite (%) | 20,85 | 3,47 | - | - |
KGV | 2,93 | 4,22 | 4,01 | - |
KUV | 1,20 | 0,99 | 0,53 | - |
PEG | 3,01 | 3,03 | -0,52 | - |
Die Höegh Autoliners ASA ist ein führender globaler Anbieter von Seetransportdienstleistungen im Roll-on-Roll-off (RoRo)-Segment. Die Gruppe betreibt ein globales Netzwerk von Hochseetransporten mit "Pure Car and Truck Carrier (PCTC)"-Schiffen. Pro Jahr werden rund 1,6 Millionen Auto-Äquivalente sowie andere rollende und statische Fracht transportiert. Die Schiffsflotte ist den Angaben zufolge sehr flexibel aufgestellt, so dass Kunden aus den verschiedensten Wirtschaftszweigen bedient werden können. Diese reichen von global tätigen Fahrzeugproduzenten über Hersteller von schweren und großen Baumaschinen bis hin zu Anbietern anderer rollender und nicht rollender Fahrzeuge. Auch bei Gebrauchtfahrzeugen sieht sich Höegh Autoliners gut positioniert.
Offizielle Webseite: https://www.hoeghautoliners.com