2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,42 | 3,27 | 3,13 | 2,88 | 2,52 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,55 | 0,50 | 0,36 | 0,19 | 0,19 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,62 | 0,86 | 0,84 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,80 | 0,72 | 0,56 |
Rendite (%) | - | - | 3,21 | 3,16 | 2,98 |
KGV | - | - | 15,39 | 26,52 | 21,99 |
KUV | - | - | 1,77 | 1,75 | 1,64 |
PEG | - | - | 0,17 | 188,69 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.