Intraday | -1,71 % | 20,42 $ | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -3,31 % | 20,76 $ | ||
1M | -5,68 % | 21,28 $ | ||
3M | -3,67 % | 20,83 $ | ||
Year-to-date | -3,67 % | 20,83 $ | ||
6M | -9,31 % | 22,13 $ | ||
1J | -2,87 % | 20,66 $ | ||
3J | -5,27 % | 21,19 $ | ||
5J | +7,74 % | 18,63 $ | ||
10J | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.