2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,33 | 1,25 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,40 | 0,27 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,80 | 4,71 | 3,26 |
Dividende/Aktie | - | - | 4,33 | 4,29 | 4,26 |
Rendite (%) | 4,32 | 4,25 | 4,20 | 4,25 | 3,13 |
KGV | 30,41 | 33,86 | 35,99 | 21,32 | 40,98 |
KUV | 6,82 | 7,15 | - | - | - |
PEG | 2,68 | - | - | 0,49 | 0,43 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.