2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 419,74 | 388,42 |
Nettogewinn (Mio) | 210,71 | 190,41 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 3,42 | 3,18 |
KGV | 9,85 | 10,89 |
KUV | 4,94 | 5,34 |
PEG | 0,93 | 1,18 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.