
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 844,10 | 791,64 | 795,27 | 851,96 | 733,01 |
Nettogewinn (Mrd) | - | - | 135,49 | 173,91 | 158,49 |
Gewinn/Aktie | - | - | 140,22 | 178,55 | 809,48 |
Dividende/Aktie | - | - | 84,14 | 535,66 | 485,70 |
Rendite (%) | - | 2,02 | 2,01 | 11,25 | 2,24 |
KGV | - | - | 29,85 | 26,66 | 26,74 |
KUV | - | - | 4,98 | 5,32 | 28,32 |
FANUC ist ein Technologieunternehmen mit Aktivitäten in der Automatisierung, von einzelnen Maschinen bis hin zur Automation von ganzen Produktionslinien. FANUCs CNC-Serie umfasst eine breite Palette von CNC-Steuerungen für einfache bis hin zu komplexen Werkzeugmaschinen sowie für andere allgemeine Industriemaschinen. Die Motoren-Formation ist für kleine bis große Maschinen entwickelt und hat mehr als 15 Millionen Servomotoren produziert.. Die Produktlinie von FANUC besteht weiterhin aus ROBOT, ROBOMACHINE (Kompakt-Maschinenzentrum), ROBOSHOT (elektrische Spritzgießmaschinen) und ROBOCUT (Drahtschneide-Funkenerosionsmaschinen).
Gründung: 1972
Offizielle Webseite: https://www.fanuc.co.jp/