2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 13.486 | 9.754 | 11.905 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 3.034 | 848 | 326 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,08 | 0,58 | 0,22 |
Dividende/Aktie | 0,38 | - | 0,50 | 0,60 | 0,75 |
Rendite (%) | 47,02 | - | 6,14 | 9,30 | 0,14 |
KGV | 1,04 | 0,49 | 3,91 | 11,12 | 24,35 |
KUV | 0,11 | 0,09 | 0,91 | 1,00 | 0,68 |
PEG | - | - | 1,52 | 6,94 | -28,17 |
EVRAZ ist ein vertikal integriertes Stahl-, Bergbau- und Vanadiumunternehmen mit Aktivitäten in der Russischen Föderation, den USA, Kanada, der Tschechischen Republik, Italien und Kasachstan. Mit einer Rohstahlproduktion von 14 Millionen Tonnen im Jahr 2017 gehört EVRAZ zu den weltweit führenden Stahlproduzenten. Ein wesentlicher Teil des Eigenverbrauchs an Eisenerz und Kokskohle wird durch den Bergbau gedeckt. Das operative Geschäft ist in die Segmente "Stahl", "Stahl Nordamerika", "Kohle" und "Sonstiges" gegliedert. Die Gruppe ist an der Londoner Börse notiert und gehört zum FTSE 100. EVRAZ beschäftigte zum Jahresende 2017 rund 70.000 Mitarbeiter.
Offizielle Webseite: https://www.evraz.com