2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 99,52 | 102,24 | 103,73 | 107,17 | 149,00 |
Nettogewinn (Mrd) | 8,43 | 8,84 | 8,83 | 11,90 | 28,74 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,12 | 3,93 | 9,06 |
Dividende/Aktie | - | - | 3,00 | 3,60 | 1,68 |
Rendite (%) | 6,71 | 6,53 | 12,82 | 11,36 | 4,68 |
KGV | 6,97 | 6,99 | 7,25 | 7,85 | 3,90 |
KUV | 0,58 | 0,59 | 0,62 | 0,87 | 0,75 |
PEG | 23,71 | 2,39 | - | - | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.