2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 5,31 | 4,62 | 4,69 | 4,82 | 3,76 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,62 | 0,59 | 0,42 | 0,42 | 0,48 |
Gewinn/Aktie | - | - | 7,21 | 7,32 | 8,52 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 19,53 | 23,24 | 41,20 | 45,05 | 77,90 |
KUV | 2,28 | 2,99 | 3,66 | 3,92 | 9,98 |
PEG | - | - | - | - | 1,74 |
Die EPAM SYSTEMS, INC. bietet ihren Kunden einen Mehrwert, indem sie ihre Erfahrung im Software-Engineering mit Business- und Experience-Consulting kombiniert. Die innovative Strategie beinhaltet skalierbare Softwarelösungen, integrierte Beratung, Business Consulting und Experience Design sowie einen sich ständig weiterentwickelnden Mix an neuen Technologien. Damit gehört EPAM eigenen Angaben zufolge zu einem der weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation.
Gründung: 1993
Offizielle Webseite: https://www.epam.de
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.