
2025e | 2024e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,41 | 3,35 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,50 | 0,49 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,39 | 0,42 |
KGV | 31,70 | 30,29 |
KUV | 4,64 | 4,45 |
PEG | 2,72 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.