Intraday | -5,11 % | 1,68 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -6,99 % | 1,72 € | ||
1M | -12,60 % | 1,83 € | ||
3M | -23,08 % | 2,07 € | ||
6M | -24,91 % | 2,13 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -8,05 % | 1,74 € | ||
3J | +53,49 % | 1,04 € | ||
5J | +38,81 % | 1,15 € | ||
10J | -8,76 % | 1,75 € |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | 1.857 | 1.866 | 1.942 | 1.533 |
Nettogewinn () | -125 | -41 | -122 | -106 |
Gewinn/Aktie | -0,72 | -0,24 | -0,71 | -0,62 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Die ELLAKTOR Gruppe agiert als Holdinggesellschaft mit langfristigen Investitionen auf dem Gebiet der Konstruktion (AKTOR, 100 Prozent), der Konzessionen (AKTOR Konzessionen, 100 Prozent), der Abfallwirtschaft (HELECTOR, 95 Prozent), dem Energiesektor (Elliniki Technodomiki ANEMOS, 64,5 Prozent; ELPEDISON, 22,74 Prozent und BIOSAR, 100 Prozent) und im Immobilienbereich (REDS, 55,46 Prozent) und anderen. Die Gruppe ist in 25 Ländern tätig.
Offizielle Webseite: http://www.ellaktor.com