Intraday | -1,06 % | 1,70 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -2,63 % | 1,73 € | ||
1M | -7,81 % | 1,82 € | ||
3M | -17,14 % | 2,03 € | ||
6M | -18,79 % | 2,07 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -2,50 % | 1,73 € | ||
3J | +62,24 % | 1,04 € | ||
5J | +45,78 % | 1,15 € | ||
10J | +5,62 % | 1,59 € |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | 1.857 | 1.866 | 1.942 | 1.533 |
Nettogewinn () | -125 | -41 | -122 | -106 |
Gewinn/Aktie | -0,72 | -0,24 | -0,71 | -0,62 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Die ELLAKTOR Gruppe agiert als Holdinggesellschaft mit langfristigen Investitionen auf dem Gebiet der Konstruktion (AKTOR, 100 Prozent), der Konzessionen (AKTOR Konzessionen, 100 Prozent), der Abfallwirtschaft (HELECTOR, 95 Prozent), dem Energiesektor (Elliniki Technodomiki ANEMOS, 64,5 Prozent; ELPEDISON, 22,74 Prozent und BIOSAR, 100 Prozent) und im Immobilienbereich (REDS, 55,46 Prozent) und anderen. Die Gruppe ist in 25 Ländern tätig.
Offizielle Webseite: http://www.ellaktor.com