Intraday | -0,43 % | 1,87 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +4,01 % | 1,79 € | ||
1M | +9,76 % | 1,70 € | ||
3M | -3,22 % | 1,93 € | ||
6M | -6,36 % | 1,99 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -7,11 % | 2,01 € | ||
3J | +79,46 % | 1,04 € | ||
5J | +67,65 % | 1,11 € | ||
10J | +12,18 % | 1,66 € |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | 1.857 | 1.866 | 1.942 | 1.533 |
Nettogewinn () | -125 | -41 | -122 | -106 |
Gewinn/Aktie | -0,72 | -0,24 | -0,71 | -0,62 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Die ELLAKTOR Gruppe agiert als Holdinggesellschaft mit langfristigen Investitionen auf dem Gebiet der Konstruktion (AKTOR, 100 Prozent), der Konzessionen (AKTOR Konzessionen, 100 Prozent), der Abfallwirtschaft (HELECTOR, 95 Prozent), dem Energiesektor (Elliniki Technodomiki ANEMOS, 64,5 Prozent; ELPEDISON, 22,74 Prozent und BIOSAR, 100 Prozent) und im Immobilienbereich (REDS, 55,46 Prozent) und anderen. Die Gruppe ist in 25 Ländern tätig.
Offizielle Webseite: http://www.ellaktor.com