
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,00 | 1,42 | 1,01 | 0,87 | 0,94 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,44 | 0,27 | 0,10 | -0,43 | 0,14 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,54 | -1,93 | 0,75 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 6,09 | 9,63 | 25,18 | - | 12,62 |
KUV | 1,67 | 1,94 | 2,61 | 1,76 | 1,82 |
PEG | 0,10 | - | 0,21 | 0,01 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.