
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,46 | 4,94 | 3,67 | 2,24 | 1,30 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,67 | 0,25 | -0,80 | -1,38 | -1,52 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,73 | -3,16 | -3,78 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | 8,33 | 4,29 | 17,16 |
PEG | - | - | - | - | 0,67 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.