Intraday | +1,60 % | 161,35 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -1,52 % | 166,45 € | ||
1M | +0,45 % | 163,18 € | ||
3M | +30,95 % | 125,18 € | ||
6M | +59,61 % | 102,70 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +81,48 % | 90,32 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 8.365 | 6.583 | 4.888 | 2.886 |
Nettogewinn (Mio.) | -558 | -1.365 | -468 | -461 |
Gewinn/Aktie | -1,48 | -3,76 | -1,48 | -1,61 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Die DoorDash, Inc. betreibt Marktplätze, auf denen Händler ihre Online-Präsenz aufbauen können. Im Rahmen dieser Marktplätze wird eine breite Palette von Dienstleistungen angeboten, die bei der Kundenakquise und Nachfragegenerierung, bei der Auftragsabwicklung, beim Merchandising, bei der Zahlungsabwicklung und beim Kundensupport helfen. Mit ihren lokalen Logistikplattformen unterstützt das Unternehmen zudem die Belieferung der Verbraucher, die aber auch wird durch persönliche Abholung erfolgen kann. Zum Angebotsportfolio gehören der DoorDash-Marktplatz, der in vier Ländern einschließlich der USA betrieben wird, der Wolt-Marktplatz, der in mehr als 20 Ländern verfügbar ist, sowie diverse Plattformdienste. Insgesamt erreichen die Marktplätze mehr als 32 Millionen monatlich aktive Nutzer. Die Zahl der DashPass- und Wolt+-Mitglieder beläuft sich auf über 15 Millionen.
Offizielle Webseite: https://www.doordash.com