
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,96 | 4,82 | 4,48 | 4,54 | 4,36 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,45 | 0,51 |
Gewinn/Aktie | - | - | 14,80 | 12,66 | 13,72 |
Dividende/Aktie | - | - | 4,84 | 4,40 | 3,76 |
Rendite (%) | 1,45 | 1,44 | 1,17 | 1,27 | 0,67 |
KGV | 26,44 | 26,47 | 27,58 | 27,13 | 39,95 |
KUV | 3,17 | 3,05 | 3,20 | 2,70 | 4,68 |
PEG | 5,28 | - | 1,62 | - | 3,40 |
Die Domino`s Pizza, Inc. betreibt Pizza-Restaurants an mehr als 18.800 Standorten in über 90 Märkten auf der ganzen Welt. Die Filialen verfügen über zwei unterschiedliche Servicemodelle mit einem bedeutenden Anteil an Liefer- und Mitnahmeservices. Das Unternehmen agiert in erster Linie als Franchisegeber. Etwa 98 Prozent der Domino's-Filialen befinden sich im Besitz der unabhängigen Franchisenehmer.
Gründung: 1960
Offizielle Webseite: https://ir.dominos.com