2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,60 | 4,33 | 3,62 | 2,91 | 2,45 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,81 | 0,74 | 0,54 | 0,34 | 0,15 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,40 | 0,88 | 1,60 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 44,04 | 43,57 | 88,33 | - | - |
KUV | 7,76 | 7,41 | 13,20 | 15,03 | 21,27 |
PEG | 2,25 | - | 1,50 | - | - |
Die DexCom Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich in erster Linie mit der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (Continuous Glucose Monitoring - CGM) befasst. Nach Zulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) war das erste Produkt 2006 auf den Markt gebracht worden. Das System der neuesten Generation, das integrierte kontinuierliche Glukoseüberwachungssystem Dexcom G6, wurde 2018 am Markt eingeführt.
Gründung: 1999
Offizielle Webseite: https://investors.dexcom.com
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.