Intraday | -1,17 % | 19,71 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +5,42 % | 18,48 € | ||
1M | -1,75 % | 19,83 € | ||
3M | -5,35 % | 20,58 € | ||
6M | -10,04 % | 21,65 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -28,11 % | 27,10 € | ||
3J | -33,08 % | 29,11 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 3.547 | 4.351 | 2.472 | 1.759 |
Nettogewinn (Mio.) | 524 | 759 | 363 | 199 |
Gewinn/Aktie | 1,60 | 2,31 | 1,10 | 0,60 |
Dividende/Aktie | 0,48 | 0,70 | - | - |
Rendite (%) | 1,71 | 1,94 | - | - |
KGV | 17,55 | 15,65 | 29,62 | - |
KUV | 2,61 | 2,74 | 4,34 | - |
PEG | -56,68 | 14,34 | 35,84 | - |
Die Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. ist einer der weltweit größten Anbieter von erneuerbaren Energien. Hier ist das Unternehmen in verschiedenen Bereichen tätig, wobei die Onshore-Windkraft, die Photovoltaik, die Wasserkraft, die Solarthermie, Biomasse und Speicherung hervorgehoben werden. Die installierte Gesamtleistung beläuft sich auf mehr als elf GW, die in besitzt und betreibt das Unternehmen in fünf Hauptzentren weltweit und sind in mehr als 15 Ländern weltweit erzeugt werden.
Offizielle Webseite: https://www.acciona-energia.com/