2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 22,94 | 21,71 |
Nettogewinn (Mrd) | 3,01 | 2,84 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 3,37 | 3,04 |
KGV | 5,41 | 6,13 |
KUV | 0,71 | 0,80 |
PEG | 0,40 | 0,67 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.