Intraday | -0,57 % | 237,25 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +8,19 % | 218,05 € | ||
1M | -3,81 % | 245,24 € | ||
3M | +35,11 % | 174,60 € | ||
6M | +11,20 % | 212,14 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +108,56 % | 113,11 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 24.918 | 24.440 | 19.649 | 17.603 |
Nettogewinn (Mio.) | 1.623 | -160 | -205 | 589 |
Gewinn/Aktie | 5,12 | -4,89 | -0,63 | - |
Dividende/Aktie | 0,28 | 0,14 | - | - |
Rendite (%) | 0,24 | 0,16 | - | - |
KGV | 22,84 | - | - | - |
KUV | 1,49 | 0,12 | - | - |
PEG | -2,05 | 80,31 | - | - |
Die Constellation Energy Generation, LLC (ehemals Exelon Generation Company, LLC) ist mit der Erzeugung, der physischen Lieferung und Vermarktung von Strom sowohl an Groß- als auch an Einzelhandelskunden befasst. Das Unternehmen vertreibt außerdem Erdgas, erneuerbare Energien und andere energiebezogene Produkte und Dienstleistungen. Hervorgegangen ist die Gesellschaft zum 1. Februar 2022 im Wege der Ausgliederung aus der EXELON CORPORATION, nachdem der Board of Directors die Transaktion am 21. Februar 2021 genehmigt hatte.
Offizielle Webseite: https://www.constellationenergy.com