2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,11 | 0,98 | 0,84 | 0,78 | 0,77 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,18 | 0,16 | 0,17 | -0,04 | 0,03 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,85 | -0,80 | 0,74 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 42,08 | 48,00 | 26,35 | - | 89,66 |
KUV | 6,98 | 7,85 | 5,26 | 3,19 | 3,84 |
PEG | 2,99 | 2,29 | 0,05 | 0,34 | 0,41 |
CommVaultSystems , Inc. ist ein führender Anbieter von Software-Anwendungen im Bereich Daten- und Informationsmanagement und damit verbundener Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt, vermarktet und verkauft seine Anwendungen unter der Marke Simpana-Software. Diese Software ist auf einer einzigen Plattform und einer einheitlichen Code-Basis für das integrierte Daten- und Informationsmanagement aufgebaut. Die Simpana-Plattform enthält lizenzierbare Module, die nahtlos zusammenarbeiten und einen einzigen Code nutzen, um Backup- und Recovery-, Archiv-, Replication-, Such- sowie eDiscovery- und Analyse-Funktionen in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen zu ermöglichen.
Gründung: 1988
Offizielle Webseite: https://www.commvault.com