2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 8,40 | 7,79 | 7,93 | 8,80 | 8,91 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,49 | 0,36 | 0,49 | 0,86 | 1,22 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,19 | 7,34 | 10,09 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,68 | 0,64 | 0,56 |
Rendite (%) | 1,54 | 1,47 | 1,27 | 1,14 | 1,38 |
KGV | 11,59 | 15,44 | 12,60 | 7,63 | 3,91 |
KUV | 0,67 | 0,73 | 0,77 | 0,75 | 0,53 |
PEG | 0,35 | - | - | - | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.