2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 8,28 | 7,76 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,71 | 0,65 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,44 | 0,44 |
KGV | 19,00 | 20,17 |
KUV | 1,60 | 1,68 |
PEG | 3,07 | 0,75 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.