2021e | 2020e | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | 4.752 | 4.934 | 5.151 |
Nettogewinn () | - | - | 279 | 445 | 246 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,39 | 0,61 | 0,32 |
Dividende/Aktie | 0,25 | 0,16 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
Rendite (%) | 4,77 | 3,08 | - | - | - |
KGV | 17,30 | 20,22 | - | - | - |
KUV | 1,28 | 1,40 | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
Coca Cola Amatil Ltd. (CCA) ist einer der größten Hersteller und Vertreiber von ready-to-drink Alkohol und alkoholfreien Getränken, Kaffee und ready-to-eat-Lebensmitteln in der Region Asien-Pazifik. Sie ist in sechs Ländern, nämlich Australien, Neuseeland, Indonesien, Papua-Neuguinea, Fidschi und Samoa aktiv. CCA arbeitet eng mit der Coca-Cola Company, die die Marken und Sirupen besitzt und konzentriert, Coca-Cola und anderen Coca-Cola Company Marken wie Sprite, Fanta, Pump und Powerade zusammen. Durch seine konkurrenzlosen Verkaufs- und Vertriebsnetze liefert CCA diese und viele andere in dieser Kategorie führende Marken.
Offizielle Webseite: http://www.ccamatil.com