2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | 69.483.000,00 | 70.022.000,00 | 66.533.000,00 |
Nettogewinn () | - | - | -33.454.000,00 | 5.996.000,00 | 8.676.000,00 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,18 | 0,04 | 0,05 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | 13,80 | 9,91 |
KUV | 0,28 | 0,32 | 0,58 | 1,18 | 1,29 |
PEG | 0,98 | 0,05 | 0,00 | - | 0,08 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.