2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,82 | 4,43 | 4,39 | 3,63 | 3,62 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,48 | 0,36 | 0,25 | 0,15 | 0,50 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,71 | 1,01 | 3,22 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 24,89 | 35,33 | 23,31 | 46,83 | 16,81 |
KUV | 2,51 | 2,74 | 1,35 | 1,97 | 2,32 |
PEG | 0,59 | 1,55 | 0,33 | - | 0,44 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.