
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,18 | 1,13 | 0,82 | 0,82 | 0,90 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,34 | 0,25 | 0,03 | 0,60 | -0,26 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,08 | 2,37 | -1,04 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,07 | - | - |
Rendite (%) | 1,91 | 1,81 | 0,48 | - | - |
KGV | 9,47 | 10,46 | - | 3,14 | - |
KUV | 2,72 | 2,34 | 4,69 | 2,29 | 2,23 |
PEG | - | - | - | 0,01 | 0,12 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.