2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 84,68 | 86,15 | 79,18 | 64,22 | 44,65 |
Nettogewinn (Mrd) | 12,91 | 15,92 | 14,70 | 12,66 | 4,97 |
Gewinn/Aktie | 28,87 | 34,94 | 32,13 | 27,41 | 10,72 |
Dividende/Aktie | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 |
Rendite (%) | 2,15 | 1,84 | 1,76 | 1,37 | 1,32 |
KGV | 20,96 | 20,25 | 21,19 | 26,63 | 42,43 |
KUV | 1,29 | 1,48 | 1,55 | 2,05 | 1,84 |
PEG | - | 0,97 | 0,52 | 0,07 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.