
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 12,43 | 11,81 | 11,15 | 10,10 | 8,89 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,53 | 0,56 | 0,04 | 0,05 | -0,07 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,09 | 0,12 | -0,18 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 28,22 | 32,32 | - | - | - |
KUV | 1,19 | 1,53 | 0,75 | 1,93 | 2,25 |
PEG | 8,16 | 0,29 | - | 2,39 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.