2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,52 | 2,35 | 2,19 | 2,78 | 2,21 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,18 | 0,19 | -0,05 | -0,01 | -0,17 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,47 | -0,15 | -1,85 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 9,50 | 6,95 | - | - | - |
KUV | 1,19 | 0,72 | 0,51 | 0,27 | 0,68 |
PEG | - | 0,05 | 0,08 | - | 0,27 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.