2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 17,64 | 15,91 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,59 | 0,52 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 0,55 | 0,50 |
KGV | 25,05 | 28,63 |
KUV | 0,87 | 0,96 |
PEG | 1,75 | 2,74 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.