Intraday | -0,62 % | 71,27 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +2,70 % | 68,97 € | ||
1M | -5,56 % | 75,00 € | ||
3M | +13,64 % | 62,33 € | ||
6M | +19,68 % | 59,18 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +48,85 % | 47,58 € | ||
3J | +51,98 % | 46,61 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 22.098 | 20.421 | 20.613 | 17.456 |
Nettogewinn (Mio.) | 1.349 | 3.534 | 1.664 | 1.982 |
Gewinn/Aktie | 1,61 | 4,46 | 1,93 | 2,28 |
Dividende/Aktie | 0,74 | 0,64 | 0,51 | 0,28 |
Rendite (%) | 1,29 | 1,55 | 0,94 | 0,74 |
KGV | 35,68 | 9,25 | 28,10 | 16,54 |
KUV | 2,30 | 1,69 | 2,30 | 1,88 |
PEG | -57,71 | 8,23 | -175,16 | - |
Die Carrier Global Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten, digital gestützten Klima- und Energielösungen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst renommierte Marken wie Carrier, Toshiba, Automated Logic, Carrier Transicold, Kidde, Edwards und LenelS2 sowie die Geschäftsbereiche Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik ("HLK"), Kältetechnik, Brandschutz-, Sicherheits- und Gebäudeautomatisierungstechnologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette damit verbundener Gebäudedienstleistungen an, darunter Audit, Planung, Installation, Systemintegration, Reparatur, Wartung und Überwachung. Die Aktivitäten des Konzerns sind in drei Segmente unterteilt: HLK, Kältetechnik sowie Brandschutz und Sicherheit.
Offizielle Webseite: https://www.corporate.carrier.com