2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,94 | 4,38 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 1,66 | 1,49 | -0,50 | 1,28 | 3,05 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,68 | 3,39 | 8,37 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,40 | 1,30 | 1,00 |
Rendite (%) | 3,07 | 2,97 | 3,44 | 4,36 | 1,82 |
KGV | 10,59 | 11,79 | - | 8,83 | 6,56 |
KUV | 3,59 | 4,07 | 6,07 | 2,44 | 2,22 |
PEG | 0,94 | 0,83 | 0,21 | - | 0,01 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.