2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 465,26 | 440,61 |
Nettogewinn (Mio) | 296,73 | 273,46 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 9,51 | 9,27 |
KGV | 11,39 | 13,46 |
KUV | 7,27 | 8,35 |
PEG | 0,63 | 0,03 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.