Intraday | +0,59 % | 97,30 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,12 % | 97,99 € | ||
1M | -2,18 % | 100,06 € | ||
3M | -1,74 % | 99,61 € | ||
Year-to-date | -1,62 % | 99,48 € | ||
6M | +0,03 % | 97,84 € | ||
1J | +1,13 % | 96,78 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.